Поддержка приборов Agilent (подробнее)
Производители A — H H — Х
Производители A-H
| Производитель | Сайт | Оборудование | Наименование оборудования |
|---|---|---|---|
| Advantec Group | http://www.advantec.co.jp | Коллектор фракций | CHF122SC |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Автосамплеры | G1313A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Автосамплеры | G1329A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Автосамплеры | G1329B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Автосамплеры | G4303A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Автосамплеры | G1367A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Автосамплеры | G1367B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Автосамплеры | G1367C (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Автосамплеры | G1367D (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Автосамплеры | G1367E (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Автосамплеры | G4226A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Автосамплеры | G5667A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Детектор | G1315A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Детектор | G1315B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Детектор | G1315C (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Детектор | G1315D (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Детектор | G4212A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Детектор | G4212B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Детектор | G1365A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Детектор | G1365B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Детектор | G1365C (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Детектор | G1365D (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Детектор | G1321A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Детектор | G1321B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Детектор | G1362A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Детектор | G1314A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Детектор | G1314B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Детектор | G1314C (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Детектор | G1314D (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Детектор | G1314E (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Детектор | G1314F (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Детектор по светорассеиванию | G4218A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | ЖХ-системы | G4286B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | ЖХ-системы | G4287B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | ЖХ-системы | G4288B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | ЖХ-системы | G4289B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | ЖХ-системы | G4290B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | ЖХ-системы | G4291B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | ЖХ-системы | G4292B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | ЖХ-системы | G4293B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | ЖХ-системы | G4288C (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | ЖХ-системы | G4289C (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | ЖХ-системы | G4290C (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | ЖХ-системы | G4293C (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Клапан | G1157A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Клапан | G1158A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Клапан | G1158B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Клапан | G1159A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Клапан | G1160A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Клапан | G1170A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Клапан | G1311A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Клапан | G1311B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Клапан | G1311C (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Клапан | G1312A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Клапан | G1312B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Клапан | G4220A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Клапан | G4220B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Клапан | G5611A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Клапан | G1160A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Клапан | G1170A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Коллектор фракций | G1364A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Коллектор фракций | G1364B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Коллектор фракций | G1364C (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Коллектор фракций | G5664A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Компактные ЖХ-системы | G4286A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Компактные ЖХ-системы | G4287A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Компактные ЖХ-системы | G4288A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Компактные ЖХ-системы | G4289A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Компактные ЖХ-системы | G4290A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Насосы и градиенты | G1310A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Насосы и градиенты | G1310B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Насосы и градиенты | G1311A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Насосы и градиенты | G1311B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Насосы и градиенты | G1311C (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Насосы и градиенты | G5611A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Насосы и градиенты | G1312A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Насосы и градиенты | G1312B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Насосы и градиенты | G1312C (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Насосы и градиенты | G4220A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Насосы и градиенты | G4220B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Насосы и градиенты | G4302A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Термостат | G1330A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Термостат | G1330B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Термостат колонок | G1316A (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Термостат колонок | G1316B (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Термостат колонок | G1316C (через ICF) |
| Agilent | http://www.chem.agilent.com | Термостат колонок | G1316C (через ICF) |
| Antec Leyden BV | http://www.antecleyden.com | Автосамплеры | AS 110 Autosampler |
| Antec Leyden BV | http://www.antecleyden.com | Автосамплеры | AS 100 Autosampler |
| Antec Leyden BV | http://www.antecleyden.com | Детектор, амперометрический | Decade I |
| Antec Leyden BV | http://www.antecleyden.com | Детектор, электрохимический и амперометрический | DECADE-II workstation |
| Antec Leyden BV | http://www.antecleyden.com | Модуль интерфейса | AC 100 Interface |
| Antec Leyden BV | http://www.antecleyden.com | Насосы и градиенты | LC110 pump / gradient system |
| Antec Leyden BV | http://www.antecleyden.com | Насосы и градиенты | LC100 pump / gradient system |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Автосамплеры | AS 708 Autosampler |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Автосамплеры | AS 718 Autosampler |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Автосамплеры | AS 718AL Autosampler |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Автосамплеры | AS 718ALR Autosamoler |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Автосамплеры | AS 718ALR Autosampler |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Детектор | Lambda 100 |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Детектор | Lambda 1000 |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Детектор | Lambda 1010 |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Детектор | Fluorescence Detector 8480 |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Детектор | BioQuantPAM 2-MU |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Детектор | DECADE II |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Детектор | DAD 100 |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Детектор | DAD 20-20 |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Детектор | DAD 3000 (4L mode) |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Детектор | DAD 3000 Full mode |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Детектор | DAD 3L |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Детектор | Rl 8120 ELSD 3000 |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Компактные ИХ-системы | LC 3010MiniTower |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Насосы и градиенты | 2250 pump |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Насосы и градиенты | HPD200XLpump |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Насосы и градиенты | HPD200XLpump |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Насосы и градиенты | Hyperflow 3000 |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Насосы и градиенты | Low pressure gradient |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Термостаты | JetStream |
| Bischoff | http://www.bischoff-chrom.com | Термостаты | Variotherm column oven |
| FLOM | http://flomhplc.com/ | Насос | Int.Pump AI-12 |
| Gilson | http://www.gilson.com | Детектор | 151/152 UV-VIS Detector |
| Gilson | http://www.gilson.com | Детектор | 155/156 UV-VIS Detector |
| Gilson | http://www.gilson.com | Детектор | 157/159 UV-VIS Detector |
| Gilson | http://www.gilson.com | Клапан | 819 Injector Valve Actuator |
| Gilson | http://www.gilson.com | Клапан | VALVEMATE® II Valve Actuator |
| Gilson | http://www.gilson.com | Насосы и градиенты | 30Xpump |
| Gilson | http://www.gilson.com | Насосы и градиенты | 321 Pump |
| Gilson | http://www.gilson.com | Насосы и градиенты | 321/322 Pumps |
| Hitachi High-Technologies | http://www.Hitachi-hitec.com/global | Автосамплер | 5210 Autosampler |
| Hitachi High-Technologies | http://www.Hitachi-hitec.com/global | Автосамплер | 5260 Autosampler |
| Hitachi High-Technologies | http://www.Hitachi-hitec.com/global | Детектор | Fluorescence detector 8470 |
| Hitachi High-Technologies | http://www.Hitachi-hitec.com/global | Детектор | 5410 UV Detector |
| Hitachi High-Technologies | http://www.Hitachi-hitec.com/global | Детектор | 5420 UV-VIS Detector |
| Hitachi High-Technologies | http://www.Hitachi-hitec.com/global | Детектор | 5430 Diode array Detector |
| Hitachi High-Technologies | http://www.Hitachi-hitec.com/global | Детектор | 5440 FL Detector |
| Hitachi High-Technologies | http://www.Hitachi-hitec.com/global | Детектор | 5450 RI Detector |
| Hitachi High-Technologies | http://www.Hitachi-hitec.com/global | Коммуникационный блок | IFC board |
| Hitachi High-Technologies | http://www.Hitachi-hitec.com/global | Насос | 5110 Pump |
| Hitachi High-Technologies | http://www.Hitachi-hitec.com/global | Насос | 5160 Pump |
| Hitachi High-Technologies | http://www.Hitachi-hitec.com/global | Термостат | 5310 Column Oven |
New wpDataTable
| Производитель | Сайт | Оборудование | Наименование оборудования |
|---|---|---|---|
| Knauer | http://www.knauer.net/ | Детектор | Smartline 200 УФ детектор |
| Knauer | http://www.knauer.net/ | Детектор | Smartline K-2500 У Ф -детектор |
| Knauer | http://www.knauer.net/ | Детектор | WellChrom K-200 УФ детектор |
| Knauer | http://www.knauer.net/ | Детектор | WellChrom K-2001 фильтрофотоме |
| Knauer | http://www.knauer.net/ | Детектор | WellChrom K-2501 спектрофотоме |
| Knauer | http://www.knauer.net/ | Детектор | Smartline К-2300 RI-детектор |
| Knauer | http://www.knauer.net/ | Детектор | Smartline K-2400 RI-детектор |
| Knauer | http://www.knauer.net/ | Детектор | WellChrom K-2301 диФФеренциаль |
| Knauer | http://www.knauer.net/ | Детектор | WellChrom K-2401 дифференциаль |
| Knauer | http://www.knauer.net/ | Клапаны | Valve Drive К-06 |
| Knauer | http://www.knauer.net/ | Клапаны | Valve Drive K-12 |
| Knauer | http://www.knauer.net/ | Клапаны | Valve Drive K-16 |
| Knauer | http://www.knauer.net/ | Насосы и градиенты | Smartline 1000 |
| Knauer | http://www.knauer.net/ | Насосы и градиенты | WellChrom K-1800 |
| Knauer | http://www.knauer.net/ | Насосы и градиенты | WellChrom K120 |
| Lawson Labs | http://www.lawsonlabs.com | АЦП | Model 301 Converters |
| Lawson Labs | http://www.lawsonlabs.com | АЦП | Model 302 Converters |
| Merck | http://merck.com | Детектор | Model L-7400 UV Detector |
| Merck | http://merck.com | Детектор | Model L-7420 UV-VIS Detector |
| Merck | http://merck.com | Детектор | Model L-7480 Fluorescence Detectc |
| Merck | http://merck.com | Насосы и градиенты | Model L-7100 Pump |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Автосамплеры | 838 Advanced Sample Processor |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Автосамплеры | TRIATHLON Changer |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Блоки подавления | 753, Подавитель |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Блоки подавления | 828, Двойной Подавитель |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Блоки разделения | 733 к ИХ Детектору |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Блоки разделения | 733.0010 к Интерфейсу |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Блоки разделения | 733.0120 к Интерфейсу 7 |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Блоки разделения | 33.0130 к Интерфейсу |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Блоки разделения | 820.0210 to Interface |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Блоки разделения | 820.0220 to Interface |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Блоки разделения | 820.0230 to Interface |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Блоки разделения | 820.02X0 to 1С Detector |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Блоки разделения | 820.0310 to Interface |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Блоки разделения | 820.0320 to Interface |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Блоки разделения | 820.0330 to Interface |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Блоки разделения | 820.03X0 to 1С Detector |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Детектор | 817BioScan |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Детектор | 732 Детектор ИХ |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Детектор | 8191С Detector |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Другие приборы | 754, Модуль Диализа |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Другие приборы | 793, Модуль подготовки образц |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Другие приборы | 8371С Combi Degasser |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Другие приборы | 8371С Eluent Degasser |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Другие приборы | 8371С Sample Degasser |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Клапаны | 812.0010, Клапан ИХ |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Клапаны | 812.0020, Клапан ИХ |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Компактные ИХ-системы | 761.0020 Compact 1С |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Компактные ИХ-системы | 844 UV/VIS Compact 1С |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Компактные ИХ-системы | 861.0010 Compact 1С |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Компактные ИХ-системы | 861.0020 Compact 1С |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Компактные ИХ-системы | 861.0040 Compact 1С |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Компактные ИХ-системы | 861.0040 Compact 1С |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Насосы и градиенты | 709 насос |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Насосы и градиенты | 818 pump |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Насосы и градиенты | 752, Насос |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Термостаты | 861.0500, Термостат Колонки |
| Metrohm | http://www.metrohm.com | Хроматографы | 761.0010 Compact 1С |
| Sedere | http://www.sedere.com | Детектор | Sedex80/85 |
| Spark Holland | http://www.sparkholland.com | Автосамплеры | ALIAS Autosampler |
| Spark Holland | http://www.sparkholland.com | Автосамплеры | Basic MARATHON |
| Spark Holland | http://www.sparkholland.com | Автосамплеры | MIDAS Autosampler |
| Spark Holland | http://www.sparkholland.com | Автосамплеры | TRIATHLON Autosampler |
| Spark Holland | http://www.sparkholland.com | Термостат | Mistral 886 Thermostat |
| SSI | http://www.ssihplc.com | Насосы и градиенты | Серия II |
| SSI | http://www.ssihplc.com | Насосы и градиенты | Серия III |
| SSI/LabAlliance | http://www.ssihplc.com | Насосы и градиенты | Серия I |
| Аквилон | http://www.akvilon.su | Автосамплеры | CSR-48 |
| Аквилон | http://www.akvilon.su | Блоки подавления | Подавитель EMCES 21 |
| Аквилон | http://www.akvilon.su | Детектор | UV104M.1 |
| Аквилон | http://www.akvilon.su | Детектор | Кондуктометр CD-510 |
| Аквилон | http://www.akvilon.su | Детектор | Электрохимический Детектор ЕС |
| Аквилон | http://www.akvilon.su | Детектор | CDD-520 |
| Аквилон | http://www.akvilon.su | Другие приборы | MS-16 Динамический смеситель и да |
| Аквилон | http://www.akvilon.su | Клапанный блок | SIS-001 |
| Аквилон | http://www.akvilon.su | Клапаны | Модуль ввода |
| Аквилон | http://www.akvilon.su | Клапаны | Переключатель потоков |
| Аквилон | http://www.akvilon.su | Клапаны | АВТОБЛОК |
| Аквилон | http://www.akvilon.su | Насос | HPS-210 |
| Аквилон | http://www.akvilon.su | Насосы и градиенты | Насос Аквилон |
| Аквилон | http://www.akvilon.su | Термостаты | Термостат колонки TS10 |
| Аквилон | http://www.akvilon.su | Термостаты | TSC-003 |
| Аквилон | http://www.akvilon.su | Хроматографы | Стайер М |
| Амперсенд | https://www.multichrom.ru | Демонстрационные модули | Demo Monochrome Driver |
| Амперсенд | https://www.multichrom.ru | Демонстрационные модули | Demo Spectrum Driver |
| Амперсенд | https://www.multichrom.ru | Другие приборы | А-24, сигнал аварии |
| Амперсенд | https://www.multichrom.ru | Другие приборы | Цифровая линия |
| Амперсенд | https://www.multichrom.ru | Клапаны | 2-позиц. Инжектор |
| Амперсенд | https://www.multichrom.ru | Насосы и градиенты | А-24 управление насосом, ЦАП |
| Амперсенд | https://www.multichrom.ru | Насосы и градиенты | А-24 управление насосом, асинхронн |
| Амперсенд | https://www.multichrom.ru | Насосы и градиенты | А-24 управление насосом, синхронн |
| Амперсенд | https://www.multichrom.ru | Программные модули | Кнопки Старт-Стоп |
| Амперсенд | https://www.multichrom.ru | Программные модули | Самописец |
| Амперсенд | https://www.multichrom.ru | Программные модули | экономайзер |
| Люмекс | http://www.lumex.ru | Детектор | Детектор СФД |
| Люмекс | http://www.lumex.ru | Детектор | Детектор Ф Д |
| Люмекс | http://www.lumex.ru | Детектор | Флюорат |
| Люмекс | http://www.lumex.ru | Капиллярный электрофорез | Капель 103 |
| Люмекс | http://www.lumex.ru | Капиллярный электрофорез | Капель 104 |
| Люмекс | http://www.lumex.ru | Капиллярный электрофорез | Капель 104М |
| Люмекс | http://www.lumex.ru | Капиллярный электрофорез | Капель 105 |
| Люмекс | http://www.lumex.ru | Капиллярный электрофорез | Капель 105М |
| Медикант | http://www.medikant.ru | Автосамплеры | БВП БК |
| Медикант | http://www.medikant.ru | Детектор | Детектор СФД Вид. |
| Медикант | http://www.medikant.ru | Детектор | Детектор СФД УФ |
| Медикант | http://www.medikant.ru | Детектор | Детектор ФМД |
| Медикант | http://www.medikant.ru | Клапаны | 3-позиц. Ручной инжектор |
| Медикант | http://www.medikant.ru | Клапаны | Инжектор с контролем БН |
| Медикант | http://www.medikant.ru | Хроматографы | Орлант |
| Медикант | http://www.medikant.ru | Хроматографы | Орлант 112 |
| Медикант | http://www.medikant.ru | Хроматографы | Орлант 212 |
| Медикант | http://www.medikant.ru | Хроматографы | Орлант 312 |
| НаучПрибор (г. Орел) | http://www.nauchprobor.ru | Хроматографы | Милихром-5, УФ |
| НаучПрибор (г. Орел) | http://www.nauchprobor.ru | Хроматографы | Милихром-5, вид. |
| НаучПрибор (г. Орел) | http://www.nauchprobor.ru | Хроматографы | Милихром-5, Флюориметр |
| ПортЛаб | http://portlab.ru | Автосамплер | CSR-48.2 |
| ПортЛаб | http://portlab.ru | Автосамплеры | CSR-48 |
| ПортЛаб | http://portlab.ru | Блоки подавления | Генератор элюента EMG 1 |
| ПортЛаб | http://portlab.ru | Блоки подавления | Подавитель EMCES 21 |
| ПортЛаб | http://portlab.ru | Блоки подавления | Подавитель EMCS 21А,С |
| ПортЛаб | http://portlab.ru | Детектор | UV104M.1 |
| ПортЛаб | http://portlab.ru | Детектор | UW105 |
| ПортЛаб | http://portlab.ru | Детектор | Кондуктометр CD-510 |
| ПортЛаб | http://portlab.ru | Детектор | Кондуктометр CD-512 |
| ПортЛаб | http://portlab.ru | Детектор | Электрохимический Детектор ЕС |
| ПортЛаб | http://portlab.ru | Детектор | Электрохимический Детектор ЕС |
| ПортЛаб | http://portlab.ru | Детектор | JetChrom RI102 |
| ПортЛаб | http://portlab.ru | Детектор | JetChrom FL120 |
| ПортЛаб | http://portlab.ru | Другие приборы | MS-16 Динамический смеситель и датчик давления |
| ПортЛаб | http://portlab.ru | Клапаны | Модуль ввода |
| ПортЛаб | http://portlab.ru | Клапаны | Переключатель потоков |
| ПортЛаб | http://portlab.ru | Клапаны | АВТОБЛОК |
| ПортЛаб | http://portlab.ru | Клапаны | АВТОБЛОК II |
| ПортЛаб | http://portlab.ru | Насосы и градиенты | Насос SDSIUII |
| ПортЛаб | http://portlab.ru | Насосы и градиенты | Насос Аквилон |
| ПортЛаб | http://portlab.ru | Термостаты | Термостат колонки TS1Q |
| ПортЛаб | http://portlab.ru | Термостаты | Термостат колонки TS111 |
| ПортЛаб | http://portlab.ru | Термостаты | Термостат колонки TS111Р |
| ХимАвтоматика | http://www.chimavtomatika.ru | Детектор | УФ-детектор Модель 112 |
| ХимАвтоматика | http://www.chimavtomatika.ru | Детектор | УФ-детектор Модель 132 |
| ХимАвтоматика | http://www.chimavtomatika.ru | Детектор | Фотометрический детектор Модель 472 |
| ХимАвтоматика | http://www.chimavtomatika.ru | Детектор | Флуориметрический детектор Модель 211 |
| ХимАвтоматика | http://www.chimavtomatika.ru | Детектор | Электрохимический детектор Цвет Яуза |
| Хроматэк | http://chromatec.ru | Хроматографы | Кристалл 5000 |

