Работает только с версией МультиХром 4 и старше.
Измерительно-управляющий модуль С-24 — это 24-битный аналого-цифровой преобразователь с возможностью аналогового управления внешним хроматографическим оборудованием.
АЦП позволяет подключать до 8 Счетных линий, 3 аналоговых канала, до 2 выходов ШИМ управления, до 3 выходов для частотного управления и работать с шиной I2C.
Спецификация
| Тип | 24-битный Дельта-Сигма преобразователь. |
| Количество аналоговых входов | 3 |
| Количество счетных линий | 8 |
| Количество шин I2C | 1 |
| Количество выходов частотного управления | до 3 |
| Количество выходов ШИМ | до 2 |
| Эффективное число разрядов, бит | 23 |
| Линейность аналого-цифрового преобразования, % от всей шкалы | +/-0,002 |
| Частота оцифровки, Гц Эффективная разрядность преобразования , бит | ![]() |
| Рабочий диапазон напряжений (вход дифференциальный), В | +/- 5 |
| Коэффициенты усиления входного аналогового сигнала | 1 |
| Входное сопротивление, Мом, не менее | 1 |
| Величина допустимого превышения входного напряжения, В | ![]() |
| Питание | по шине USB |
| Потребляемый ток, А, не более | 0,3 |
| Рабочий температурный диапазон, °C | +10 до +40 |
| Размеры, мм, не более | 40(45)x97x125 |
| Вес (без кабелей), кг, не более | 0,4 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Срок полезного использования, лет | 6 |
| Интерфейс связи с компьютером | USB |
| Разъемы на задней панели | Стандартный USB тип B Female – интерфейс USB. |
Подключение АЦП
Для подключения АЦП компьютер должен иметь свободный USB или СОМ-порт.
Все хроматографы и компьютер должны иметь общую шину заземления. В большинстве случаев достаточно, чтобы они имели трехполюсные вилки с заземляющим контактом и были подключены к одному щитку.
Помните, что неправильное заземление оборудования может привести к выходу из строя любого из соединяемых приборов, а также ведет к увеличению уровня шумов АЦП!
Разъёмы для связи с оборудованием

Верхние порты
| № | Название | Описание |
|---|---|---|
| A1 | D0 | Входная/Выходная/Счётная линия 1 |
| A2 | D1 | Входная/Выходная/Счётная линия 2 |
| A3 | D2 | Входная/Выходная/Счётная линия 3 |
| A4 | D3 | Входная/Выходная/Счётная линия 4 |
| A5 | D4 | Входная/Выходная/Счётная линия 5 |
| A6 | D5 | Входная/Выходная/Счётная линия 6 |
| A7 | D6 | Входная/Выходная/Счётная линия 7 |
| A8 | D7 | Входная/Выходная/Счётная линия 8 |
| A9 | DGND | Цифровая земля |
| A10 | V1+ | Положительный вход аналогового канала 1 |
| A11 | V2+ | Положительный вход аналогового канала 2 |
| A12 | V3+ | Положительный вход аналогового канала 3 |
Нижние порты
| № | Название | Описание |
|---|---|---|
| B1 | SCL | Линия шины I2C |
| B2 | SDA | Линия шины I2C |
| B3 | 5V | Питание шины I2C |
| B4 | PGND | Земля шины I2C |
| B5 | F1 | Выход частотного управления 1 |
| B6 | F2 | Выход частотного управления 2 |
| B7 | F3 | Выход частотного управления 3 / Выход ШИМ 2 |
| B8 | PWM | Выход ШИМ 1 |
| B9 | DGND | Цифровая земля |
| B10 | V1- | Отрицательный вход аналогового канала 1 |
| B11 | V2- | Отрицательный вход аналогового канала 2 |
| B12 | V3- | Отрицательный вход аналогового канала 3 |



