Работает только с версией МультиХром 4 и старше.
Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) А-24/3 – это 24-битный АЦП с тремя аналоговыми и одним счетным каналом.
Соединение с компьютером по USB шине (RS-232 соединение – как вариант при удаленном расположении модуля).
Один гальванически развязанный аналоговый вход от -2,5 В до +2,5 В с частотой оцифровки от 10 до 1000 Гц с коэффициентом усиления входного сигнала от 1 до 64.
Спецификация
| Тип | 24-битный Дельта-Сигма преобразователь | |
| Количество аналоговых входов | 3 | |
| Количество счетных каналов | 1 | |
| Эффективное число разрядов, бит | 23 | |
| Линейность аналого-цифрового преобразования, % от всей шкалы | +/-0,002 | |
| Рабочий диапазон напряжений (вход дифференциальный), В | +/- 2,5 | |
| Частота оцифровки, Гц Эффективная разрядность преобразования , бит | ![]() | |
| Коэффициенты усиления входного аналогового сигнала | 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 | |
| Величина допустимого превышения входного напряжения, В | ![]() | |
| Входное сопротивление, Мом, не менее | 1 | |
| Питание | по шине USB | |
| Потребляемый ток, А, не более | 0,3 | |
| Рабочий температурный диапазон, °C | +10 до +40 | |
| Размеры, мм, не более | 40(45)x97x125 | |
| Вес (без кабелей), кг, не более | 0,4 | |
| Гарантия, мес | 12 | |
| Срок полезного использования, лет | 6 | |
| Разъемы на задней панели | Стандартный USB тип B Female – интерфейс USB. |
Подключение АЦП к компьютеру
Для подключения АЦП компьютер должен иметь свободный USB-порт.
Все хроматографы и компьютер должны иметь общую шину заземления. В большинстве случаев достаточно, чтобы они имели трехполюсные вилки с заземляющим контактом и были подключены к одному щитку.
Неправильное заземление оборудования может привести к выходу из строя любого из соединяемых приборов, а также ведет к увеличению уровня шумов АЦП!
Разъёмы для связи с оборудованием

Верхние порты
| № | Название | Описание |
|---|---|---|
| A1 | S1 | Первый контакт синхронизации запуска сбора аналогово входа 1 |
| A2 | GND | Второй контакт синхронизации запуска сбора аналогово входа 1 |
| A3 | S2 | Первый контакт синхронизации запуска сбора аналогово входа 2 |
| A4 | GND | Второй контакт синхронизации запуска сбора аналогово входа 2 |
| A5 | S3 | Первый контакт синхронизации запуска сбора аналогово входа 3 |
| A6 | GND | Второй контакт синхронизации запуска сбора аналогово входа 3 |
| A7 | S4 | Первый контакт синхронизации запуска сбора счетного входа |
| A8 | GND | Второй контакт синхронизации запуска сбора счетного входа |
Нижние порты
| № | Название | Описание |
|---|---|---|
| B1 | V1+ | Положительный вход аналогового канала 1 |
| B2 | V1- | Отрицательный вход аналогового канала 1 |
| B3 | V2+ | Положительный вход аналогового канала 2 |
| B4 | V2- | Отрицательный вход аналогового канала 2 |
| B5 | V3+ | Положительный вход аналогового канала 3 |
| B6 | V3- | Отрицательный вход аналогового канала 3 |
| B7 | D0 | Положительный вход счетного канала |
| B8 | GND | Земля |



